| Modelo | CAGRI 654 | |||||||||
| Tipo | Tração nas quatro rodas | |||||||||
| Dimensões gerais | Comprimento total (mm) | 3825 | ||||||||
| Largura total (mm) | 1830 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1800 | |||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2115 | |||||||||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | (1420 ~ 1520), 1420 (Normal) | ||||||||
| Traseira (mm) | (1350 ~ 1650), 1450 (Normal) | |||||||||
| Distância ao solo (mm) | 390 | |||||||||
| Peso estrutural (kg) | 2420 | |||||||||
| Motor | Modelo | LR4105T7 | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | |||||||||
| Potência/Velocidade (kW/rpm) | 48/2200 | |||||||||
| Deslocamento | 4.33 | |||||||||
| Combustível | Óleo diesel | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | |||||||||
| Pneu | Frente | 11.2~24 | ||||||||
| Traseira | 14.9~30 | |||||||||
| Embreagem | De dupla ação | |||||||||
| Freio | Freio a disco | |||||||||
| Caixa de câmbio | Eixo duplo | |||||||||
| Direção | Totalmente hidráulico | |||||||||
| Engrenagens | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de deslocamento | Velocidade de avanço (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | 3ª marcha | 4ª marcha | 5ª marcha | 6ª marcha | 7ª marcha | 8ª marcha | |
| 2.43 | 3.65 | 5.96 | 8.05 | 9.70 | 14.6 | 23.85 | 32.18 | |||
| Ré (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | ||||||||
| 3.19 | 12.77 | |||||||||
| PTO | Velocidade (r/min) | 540/1000 ou 634/763 | ||||||||
| Tamanho da spline | 8-38*32,8*6 ou 6-34,88*28,98*8,7 | |||||||||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





