| Modelo | CAGRI 704 | |||||||||
| Tipo | Tração nas quatro rodas | |||||||||
| Dimensões gerais | Comprimento total (mm) | 3800 | ||||||||
| Largura total (mm) | 1830 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1780 | |||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2115 | |||||||||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 1420, 1520 (Normal) | ||||||||
| Traseira (mm) | 1350-1650, 1450 (Normal) | |||||||||
| Distância ao solo (mm) | 400 | |||||||||
| Peso estrutural (kg) | 2500 | |||||||||
| Motor | Modelo | LR4105T14 | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, de quatro tempos | |||||||||
| Potência/Velocidade (kW/rpm) | 51.5/2300 | |||||||||
| Deslocamento | 4.33 | |||||||||
| Combustível | Óleo diesel | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 53 | |||||||||
| Pneu | Frente | 11.2-24 | ||||||||
| Traseira | 14.9-30 | |||||||||
| Embreagem | De dupla ação | |||||||||
| Freio | Freio a disco | |||||||||
| Caixa de câmbio | Eixo duplo | |||||||||
| Direção | Totalmente hidráulico | |||||||||
| Engrenagens | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de deslocamento | Velocidade de avanço (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | 3ª marcha | 4ª marcha | 5ª marcha | 6ª marcha | 7ª marcha | 8ª marcha | |
| 2.30 | 3.46 | 5.65 | 7.62 | 9.21 | 13.85 | 22.58 | 30.49 | |||
| Ré (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | ||||||||
| 3.03 | 12.12 | |||||||||
| PTO | Velocidade (r/min) | 540, 1000 | ||||||||
| Tamanho da spline | 8-38*32,8*6 ou 6-34,88*28,98*8,7 | |||||||||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





