| Modelo | CAGRI 504 | ||||||||||
| Tipo | Tração nas quatro rodas | ||||||||||
| Dimensões gerais | Comprimento total (mm) | 3590 | |||||||||
| Largura total (mm) | 1660 | ||||||||||
| Altura total (mm) | 1780 | ||||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2050 | ||||||||||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 1420, 1520 (Normal) | |||||||||
| Traseira (mm) | 1250-1650, 1350 (Normal) | ||||||||||
| Distância ao solo (mm) | 360 | ||||||||||
| Peso estrutural (kg) | 2280 | ||||||||||
| Motor | Modelo | 495T ou 495A | |||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, de quatro tempos | ||||||||||
| Potência/Velocidade (kW/rpm) | 35.3 / 2000 | ||||||||||
| Deslocamento | 3.26 | ||||||||||
| Combustível | Óleo diesel | ||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 53 | ||||||||||
| Pneu | Frente | 9.50-24 | |||||||||
| Traseira | 11-32 | ||||||||||
| Embreagem | De dupla ação | ||||||||||
| Freio | Freio a disco | ||||||||||
| Caixa de câmbio | Eixo duplo | ||||||||||
| Direção | Totalmente hidráulico | ||||||||||
| Engrenagens | (4+1)*2 | ||||||||||
| Velocidades de deslocamento | Velocidade de avanço (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | 3ª marcha | 4ª marcha | 5ª marcha | 6ª marcha | 7ª marcha | 8ª marcha | ||
| 2.12 | 3.19 | 5.21 | 7.03 | 8.48 | 12.76 | 20.84 | 28.12 | ||||
| Ré (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | |||||||||
| 2.79 | 11.16 | ||||||||||
| PTO | Velocidade (r/min) | 734, 978 ou 540 | |||||||||
| Tamanho da spline | 8-38*32,8*6 OU 6-34,88*28,98*8,7 | ||||||||||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





