| Modelo | CAGRI 504 | ||||||||||
| Tipo | Tracción a las cuatro ruedas | ||||||||||
| Dimensiones totales | Longitud total (mm) | 3590 | |||||||||
| Ancho total (mm) | 1660 | ||||||||||
| Altura total (mm) | 1780 | ||||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2050 | ||||||||||
| Banda de rodadura de la rueda | Frente (mm) | 1420, 1520 (Normal) | |||||||||
| Trasero (mm) | 1250-1650, 1350 (normal) | ||||||||||
| Distancia al suelo (mm) | 360 | ||||||||||
| Peso estructural (kg) | 2280 | ||||||||||
| Motor | Modelo | 495T o 495A | |||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado por agua, de cuatro tiempos | ||||||||||
| Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 35.3 / 2000 | ||||||||||
| Desplazamiento | 3.26 | ||||||||||
| Combustible | Gasóleo | ||||||||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 53 | ||||||||||
| Neumático | Frente | 9.50-24 | |||||||||
| Trasero | 11-32 | ||||||||||
| Embrague | De doble efecto | ||||||||||
| Freno | Freno de disco | ||||||||||
| Caja de cambios | Doble eje | ||||||||||
| Gobierno | Hidráulico completo | ||||||||||
| Engranajes | (4+1)*2 | ||||||||||
| Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | primera marcha | 2.ª marcha | 3.ª marcha | 4.ª marcha | 5.ª marcha | 6.ª marcha | 7.ª marcha | 8.ª marcha | ||
| 2.12 | 3.19 | 5.21 | 7.03 | 8.48 | 12.76 | 20.84 | 28.12 | ||||
| Inversa (km / h) | primera marcha | 2.ª marcha | |||||||||
| 2.79 | 11.16 | ||||||||||
| PTO | Velocidad (rpm) | 734, 978 o 540 | |||||||||
| Tamaño de spline | 8-38*32,8*6 O BIEN 6-34,88*28,98*8,7 | ||||||||||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





