| Modelo | CAGRI 654 | |||||||||
| Tipo | Tracción a las cuatro ruedas | |||||||||
| Dimensiones totales | Longitud total (mm) | 3825 | ||||||||
| Ancho total (mm) | 1830 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1800 | |||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2115 | |||||||||
| Banda de rodadura de la rueda | Frente (mm) | (1420 ~ 1520), 1420 (Normal) | ||||||||
| Trasero (mm) | (1350 ~ 1650), 1450 (Normal) | |||||||||
| Distancia al suelo (mm) | 390 | |||||||||
| Peso estructural (kg) | 2420 | |||||||||
| Motor | Modelo | LR4105T7 | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerada por agua, de cuatro tiempos, encendido directo | |||||||||
| Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 48/2200 | |||||||||
| Desplazamiento | 4.33 | |||||||||
| Combustible | Gasóleo | |||||||||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | |||||||||
| Neumático | Parte delantera | 11.2~24 | ||||||||
| Trasero | 14.9~30 | |||||||||
| Embrague | De doble efecto | |||||||||
| Freno | Freno de disco | |||||||||
| Caja de cambios | Doble eje | |||||||||
| Gobierno | Hidráulico completo | |||||||||
| Engranajes | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | primera marcha | 2.ª marcha | 3.ª marcha | 4.ª marcha | 5.ª marcha | 6.ª marcha | 7.ª marcha | 8.ª marcha | |
| 2.43 | 3.65 | 5.96 | 8.05 | 9.70 | 14.6 | 23.85 | 32.18 | |||
| Marcha atrás (km/h) | primera marcha | 2.ª marcha | ||||||||
| 3.19 | 12.77 | |||||||||
| PTO | Velocidad (rpm) | 540/1000 o 634/763 | ||||||||
| Tamaño de spline | 8-38*32,8*6 o 6-34,88*28,98*8,7 | |||||||||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





