| Modelo | CAGRI 720 | |||||||||
| Tipo | tração nas duas rodas | |||||||||
| Dimensões gerais | Comprimento total (mm) | 3480 | ||||||||
| Largura total (mm) | 1830 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1670 | |||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2015 | |||||||||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 1300 (normal), (1300-1600) | ||||||||
| Traseira (mm) | 1450 (normal), (1350–1650) | |||||||||
| Distância ao solo (mm) | 390 | |||||||||
| Peso estrutural (kg) | 2130 | |||||||||
| Motor | Modelo | YZ4108T(D51-101) | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | |||||||||
| Potência/Velocidade (kW/rpm) | 53/2300 | |||||||||
| Deslocamento | 4.58 | |||||||||
| Combustível | Óleo diesel | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | |||||||||
| Pneu | Frente | 6.50-20 | ||||||||
| Traseira | 14.9-30 | |||||||||
| Embreagem | De dupla ação | |||||||||
| Freio | Freio a disco | |||||||||
| Caixa de câmbio | Eixos duplos | |||||||||
| Direção | Totalmente hidráulico | |||||||||
| Engrenagens | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de deslocamento | Velocidade de avanço (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | 3ª marcha | 4ª marcha | 5ª marcha | 6ª marcha | 7ª marcha | 8ª marcha | |
| 2.30 | 3.46 | 5.65/ 4.72 | 7.62 | 9.21 | 13.85 | 22.58/ 18.87 | 30.49 | |||
| Ré (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | ||||||||
| 3.03 | 12.12 | |||||||||
| Eixo de tomada de força | Velocidade (r/min) | 663/798 ou 663/1202 | ||||||||
| Tamanho da spline | 8-38*32*6 ou 6-34,8*28,9*8,7 | |||||||||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





