| Modelo | CAGRI 500 | |||||||||
| Tipo | Tração nas duas rodas | |||||||||
| Dimensões gerais | Comprimento total (mm) | 3350 | ||||||||
| Largura total (mm) | 1660 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1650 | |||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 1950 | |||||||||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 13h00–16h00, 13h00 (horário normal) | ||||||||
| Traseira (mm) | 1250-1650, 1350 (Normal) | |||||||||
| Distância ao solo (mm) | 370 | |||||||||
| Peso estrutural (kg) | 1920 | |||||||||
| Motor | Modelo | 495T ou 495A | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, de quatro tempos | |||||||||
| Potência/Velocidade (kW/rpm) | 35.3/2000 | |||||||||
| Deslocamento | 3.26 | |||||||||
| Combustível | Óleo diesel | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 53 | |||||||||
| Pneu | Frente | 6.00-16 | ||||||||
| Traseira | 11-32 | |||||||||
| Embreagem | De dupla ação | |||||||||
| Freio | Freio a disco | |||||||||
| Caixa de câmbio | Eixo duplo | |||||||||
| Direção | Parafuso e porca do tipo esferas recorrentes | |||||||||
| Engrenagens | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de deslocamento | Velocidade de avanço (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | 3ª marcha | 4ª marcha | 5ª marcha | 6ª marcha | 7ª marcha | 8ª marcha | |
| 2.12 | 3.19 | 5.21 | 7.03 | 8.48 | 12.76 | 20.84 | 28.12 | |||
| Ré (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | ||||||||
| 2.79 | 11.16 | |||||||||
| PTO | Velocidade (r/min) | 734, 978 ou 540 | ||||||||
| Tamanho da spline | 8-38*32,8*6 ou 6-34,88*28,98*8,7 | |||||||||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





