| Modelo | CAGRI 500 | |||||||||
| Tipo | Tracción a dos ruedas | |||||||||
| Dimensiones totales | Longitud total (mm) | 3350 | ||||||||
| Ancho total (mm) | 1660 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1650 | |||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 1950 | |||||||||
| Banda de rodadura de la rueda | Delantero (mm) | 13:00-16:00, 13:00 (horario habitual) | ||||||||
| Trasera (mm) | 1250-1650, 1350 (normal) | |||||||||
| Distancia al suelo (mm) | 370 | |||||||||
| Peso estructural (kg) | 1920 | |||||||||
| Motor | Modelo | 495T o 495A | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado por agua, de cuatro tiempos | |||||||||
| Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 35.3/2000 | |||||||||
| Desplazamiento | 3.26 | |||||||||
| Combustible | Gasóleo | |||||||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 53 | |||||||||
| Neumático | Frente | 6.00-16 | ||||||||
| Trasera | 11-32 | |||||||||
| Embrague | De doble efecto | |||||||||
| Freno | Freno de disco | |||||||||
| Caja de cambios | Doble eje | |||||||||
| Dirección | Tornillo y tuerca de tipo bola recurrentes | |||||||||
| Engranajes | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | primera marcha | 2.ª marcha | 3.ª marcha | 4.ª marcha | 5.ª marcha | 6.ª marcha | 7.ª marcha | 8.ª marcha | |
| 2.12 | 3.19 | 5.21 | 7.03 | 8.48 | 12.76 | 20.84 | 28.12 | |||
| Inversa (km / h) | primera marcha | 2.ª marcha | ||||||||
| 2.79 | 11.16 | |||||||||
| PTO | Velocidad (rpm) | 734, 978 o 540 | ||||||||
| Tamaño de spline | 8-38*32,8*6 o 6-34,88*28,98*8,7 | |||||||||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





