| Modelo | CAGRI 550 | CAGRI 550E | ||
| Tipo | 4×2 Tração nas duas rodas | |||
| Dimensões totais (C × L × A) (mm) | 3350 × 1830 × 1650 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 1950 | |||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 1.300 (Normal), 1.400, 1.500, 1.600 | 1.300 (Normal), 1.400 | |
| Traseira (mm) | 1350 (Normal), 1450, 1550, 1650 | |||
| Distância ao solo (mm) | 510 | |||
| Raio mínimo de curva (sem frenagem unilateral) | 3.5 | |||
| Pneus (dianteiros/traseiros) | 6.00-16/14.9-28 | |||
| Peso estrutural (kg) | 1960 | |||
| Massa mínima de operação (kg) | 2150 | |||
|
Motor |
Modelo | YZ4100T | ||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | |||
| Potência/velocidade (kW/rpm) | 40.5 / 2000 | |||
| Consumo de combustível (g/kWh) | 239 | |||
| Tração nominal (kN) | 12.4 | |||
| Engrenagens | 8+2 | |||
| Faixas de velocidade (km/h) | 2.12-28.12 | |||
| Forças máximas de elevação (kN) | 9.1 | |||
| PTO | 734, 978/2.000 rpm, 540/1.721 rpm | |||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





