| Modelo | CAGRI 550 | CAGRI 550E | ||
| Tipo | 4×2 Tracción a dos ruedas | |||
| Dimensiones totales (L × An × Al) (mm) | 3350 × 1830 × 1650 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 1950 | |||
| Banda de rodadura de la rueda | Delantero (mm) | 1300 (Normal), 1400, 1500, 1600 | 1300 (normal), 1400 | |
| Trasera (mm) | 1350 (Normal), 1450, 1550, 1650 | |||
| Distancia al suelo (mm) | 510 | |||
| Radio de giro mínimo (sin frenado en un solo lado) | 3.5 | |||
| Neumáticos (delanteros/traseros) | 6.00-16/14.9-28 | |||
| Peso estructural (kg) | 1960 | |||
| Masa mínima de funcionamiento (kg) | 2150 | |||
|
Motor |
Modelo | YZ4100T | ||
| Tipo | Vertical, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa | |||
| Potencia/velocidad (kW/rpm) | 40.5 / 2000 | |||
| Consumo de combustible (g/kWh) | 239 | |||
| Tracción nominal (kN) | 12.4 | |||
| Engranajes | 8+2 | |||
| Indicadores de velocidad (km/h) | 2.12-28.12 | |||
| Fuerzas máximas de elevación (kN) | 9.1 | |||
| PTO | 734, 978/2000 rpm, 540/1721 rpm | |||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





