| Modelo | CAGRI 554 | ||
| Tipo | 4×4 Tração nas quatro rodas | ||
| Dimensões totais (C × L × A) (mm) | 3590 × 1830 × 1780 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2050 | ||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 1420 (Normal), 1520 | |
| Traseira (mm) | 1350 (Normal), 1450, 1550, 1650 | ||
| Distância ao solo (mm) | 415 | ||
| Raio mínimo de curva (sem frenagem unilateral) | 4.3 | ||
| Pneus (dianteiros/traseiros) | 9.5-24/14.9-28 | ||
| Peso estrutural (kg) | 2310 | ||
| Massa mínima de operação (kg) | 2500 | ||
|
Motor |
Modelo | YZ4100T | |
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | ||
| Potência/velocidade (kW/rpm) | 40.5 / 2000 | ||
| Consumo de combustível (g/kWh) | 239 | ||
| Tração nominal (kN) | 15.7 | ||
| Engrenagens | 8+2 | ||
| Faixas de velocidade (km/h) | 2.12-28.12 | ||
| Forças máximas de elevação (kN) | 9.1 | ||
| PTO | 734, 978/2.000 rpm, 540/1.721 rpm | ||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





