| Modelo | CAGRI 554 | ||
| Tipo | 4×4: tracción a las cuatro ruedas | ||
| Dimensiones totales (L × An × Al) (mm) | 3590 × 1830 × 1780 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2050 | ||
| Banda de rodadura de la rueda | Delantero (mm) | 1420 (Normal), 1520 | |
| Trasera (mm) | 1350 (Normal), 1450, 1550, 1650 | ||
| Distancia al suelo (mm) | 415 | ||
| Radio de giro mínimo (sin frenado en un solo lado) | 4.3 | ||
| Neumáticos (delanteros/traseros) | 9.5-24/14.9-28 | ||
| Peso estructural (kg) | 2310 | ||
| Masa mínima de funcionamiento (kg) | 2500 | ||
|
Motor |
Modelo | YZ4100T | |
| Tipo | Vertical, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa | ||
| Potencia/velocidad (kW/rpm) | 40.5 / 2000 | ||
| Consumo de combustible (g/kWh) | 239 | ||
| Tracción nominal (kN) | 15.7 | ||
| Engranajes | 8+2 | ||
| Indicadores de velocidad (km/h) | 2.12-28.12 | ||
| Fuerzas máximas de elevación (kN) | 9.1 | ||
| PTO | 734, 978/2000 rpm, 540/1721 rpm | ||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





