Secador de grãos tipo LSU 5HHL-30
Características da estrutura: Tipo em lote, fluxo LSU, sem transportador helicoidal superior e inferior
Principais recursos:
1- 2 ventiladores centrífugos de 7,5 kW;
2- Sensor de umidade de alta qualidade, precisão de medição de ±0,51 TP3T;
3- Controle por PLC + HMI;
4- Sistema independente de remoção de poeira na parte superior;
5- Camada de secagem com 2.650 mm de altura, maior eficiência de secagem
6- Válvula de tambor com design especial, para reduzir a taxa de quebras;
7- Sistema de controle remoto (OPCIONAL)

| ITEM | UNIDADE | ESPECIFICAÇÕES | |
| Modelo: | 5HHL-30 | ||
| Tipo de trabalho: | TIPO DE LOTE COM RECIRCULação | ||
| Tipo de fluxo de ar: | LSU FLOW | ||
| Peso unitário | Reis | 6900 | |
| Dimensão (Corpo principal / Total) | Comprimento | mm | 3275 (4085) |
| Largura | mm | 2275 (4821.50) | |
| Altura | mm | 11865 (13992) | |
| Capacidade de armazenamento por lote | Paddy | Ton | 10.0~30.0 |
| Milho | Ton | 12.0~37.0 | |
| Trigo | Ton | 12.0~37.0 | |
| Processamento | Paddy | Tonelada/hora | ≥2,0 |
| Milho | Tonelada/hora | ≥2,7 | |
| Trigo | Tonelada/hora | ≥2,7 | |
| Desempenho | Carregando | Tonelada/hora | 36,0 (arroz em casca) |
| Descarregamento | Tonelada/hora | 36,0 (arroz em casca) | |
| Tempo de ciclo | Ata | 70 | |
| Taxa de secagem | (%/hora) | 0.7~1.5 | |
| Consumo de energia | Tensão | V | 3 fases, 380 V |
| Transmitir | kw | 5.58 | |
| Fã | kw | 15 | |
| Potência total | kw | 20.58 | |
| Dispositivo de segurança | Relé térmico | ||
| Alarme de carga total | |||
| Controlador de temperatura | |||
| Sensor de temperatura do ar quente | |||
| Alarme de sobrecarga | |||
| Sensor de temperatura de grãos | |||
| Disjuntor de corrente residual (RCCB) | |||
| Interruptor de combustão anormal | |||
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Jiangsu Wallong-Hsin Machinery & Engineering Corporation Ltd.
Endereço: Nº 555, East Canal Road, Wuxi 214023, República Popular da China
WeChat/WhatsApp: +86-13506190430 Fax: +86-510-82725039/82710822
Site: http://www.camcjsw.com, E-mail: hedong@camcjsw.com
Produtos relacionados
-
SECADOR DE GRÃOS DE FLUXO CONTÍNUO DA LSU
Secador de grãos tipo LSU 5HHL-40
-
SECADOR DE GRÃOS DE FLUXO CONTÍNUO DA LSU
Secador de grãos tipo LSU 5HHL-20
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!



