Secador de cereales tipo LSU 5HHL-30
Características de la estructura: tipo por lotes, flujo LSU, sin transportador de tornillo superior ni inferior
Características principales:
1- 2 ventiladores centrífugos de 7,5 kW cada uno;
2- Sensor de humedad de alta calidad, con una precisión de medición de ±0,51 TP3T;
3- Control mediante PLC + HMI;
4- Sistema independiente de eliminación de polvo en la parte superior;
5- Capa de secado de 2.650 mm de altura, mayor eficiencia de secado
6- Válvula de tambor de diseño especial, para reducir la tasa de roturas;
7- Sistema de control remoto (OPCIONAL)

| ARTÍCULO | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | |
| Modelo: | 5HHL-30 | ||
| Tipo de trabajo: | TIPO DE LOTE CON RECIRCULACIÓN | ||
| Tipo de flujo de aire: | LSU FLOW | ||
| Peso unitario | Reyes | 6900 | |
| Dimensiones (Cuerpo principal / Total) | Longitud | mm | 3275 (4085) |
| Ancho | mm | 2275 (4821.50) | |
| Altura | mm | 11865 (13992) | |
| Capacidad por lote | Paddy | Ton | 10.0~30.0 |
| Maíz | Ton | 12.0~37.0 | |
| Trigo | Ton | 12.0~37.0 | |
| Procesamiento | Paddy | Tonelada/hora | ≥2,0 |
| Maíz | Tonelada/hora | ≥2,7 | |
| Trigo | Tonelada/hora | ≥2,7 | |
| Rendimiento | Cargando | Tonelada/hora | 36,0 (arroz con cáscara) |
| Descarga | Tonelada/hora | 36,0 (arroz con cáscara) | |
| Tiempo de ciclo | Acta | 70 | |
| Tasa de secado | (%/hora) | 0.7~1.5 | |
| Consumo energético | Tensión | V | Trifásico, 380 V |
| Transmitir | kw | 5.58 | |
| Ventilador | kw | 15 | |
| Potencia total | kw | 20.58 | |
| Dispositivo de seguridad | Relé térmico | ||
| Alarma de carga completa | |||
| Regulador de temperatura | |||
| Sensor de temperatura del aire caliente | |||
| Alarma de sobrecarga | |||
| Sensor de temperatura del grano | |||
| Interruptor diferencial (RCCB) | |||
| Interruptor de combustión anómala | |||
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Jiangsu Wallong-Hsin Machinery & Engineering Corporation Ltd.
Dirección: n.º 555 de East Canal Road, Wuxi 214023, República Popular China
WeChat/WhatsApp: +86-13506190430 Fax: +86-510-82725039/82710822
Página web: http://www.camcjsw.com, Correo electrónico: hedong@camcjsw.com
Productos relacionados
-
SECADOR DE GRANO DE FLUJO CONTINUO DE LA LSU
Secador de grano tipo LSU 5HHL-40
-
SECADOR DE GRANO DE FLUJO CONTINUO DE LA LSU
Secador de grano tipo LSU 5HHL-20
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!



