Plantadeira de arroz 2ZW-4
A Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corp. Ltd. é uma empresa estatal, subsidiária da China National Machinery Industry Corporation (Grupo SINOMACH), sob a gestão da Academia Chinesa de Ciências da Mecanização Agrícola (CAAMS). Somos especializados em máquinas agrícolas há mais de 20 anos.
Contamos com uma equipe de engenheiros profissionais e técnicos experientes nas áreas de pré-venda e pós-venda. Nossos produtos já ajudaram milhares de agricultores em todo o mundo.
A 2ZW-4 é uma plantadeira de arroz de nova geração que se destaca pelo baixo nível de ruído, alta confiabilidade e excelente desempenho operacional.
Para garantir que a potência seja estável e confiável, equipamos nossa plantadeira com um motor a gasolina da marca Yamaha
O braço giratório foi especialmente projetado para que as mudas sejam cuidadosamente transplantadas, como se fossem feitas por mãos humanas.
| Modelo | 2ZW-4 | 2ZW-6 | ||
| Tipo | Tipo conduzido a pé | |||
| Dimensões | Comprimento total (mm) | 2140 | 2370 | |
| Largura total (mm) | 1590 | 1930 | ||
| Altura total (mm) | 910 | 910 | ||
| Peso (kg) | 160 | 185 | ||
| Motor | Modelo | MZ175 | ||
| Tipo | Motor a gasolina refrigerado a ar, de 4 tempos e com válvulas no cabeçote (OHV) | |||
| Capacidade total (L) | 0.171 | |||
| Potência nominal (kW/ps) | 3,3/4,4/3.600 rpm | |||
| Combustível aplicável | Gasolina sem chumbo para automóveis | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 4 | |||
| Sistema de partida | Arranque manual | |||
| Viagens | Roda | Tipo | Roda com saliências de borracha | |
| Diâmetro externo (mm) | φ660 | |||
| Número de posições de deslocamento | Avançar 2 / Voltar 1 | |||
| Área de plantio | Número de fileiras de plantio | 4 | 6 | |
| Distância entre as fileiras (mm) | 300 | |||
| Espaço na encosta (cm) | 12,14,16,18,21 | |||
| Profundidade de plantio (cm) | 0,7 – 3,7 [ 5 posições ] | |||
| Número de mudas por montinho | Quantidade de corte vertical (7 mm – 17 mm) | |||
| Velocidade de plantio (m/s) | 0.34 – 0.77 | 0.28 – 0.77 | ||
| Velocidade de deslocamento na estrada (m/s) | 0.58 – 1.48 | 0.55 – 1.48 | ||
| Eficiência operacional ( ha/h ) | 0.09 – 0.2 | 0.1 – 0.3 | ||
| Condição de semeadura | Tipo de muda | Tapete para mudas | ||
| Altura da muda (mm) | 100 – 250 | |||
| Número de folhas | 2.0 – 4.5 | |||
Produtos relacionados
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Semeadora de precisão para plantio direto
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Plantadeira de arroz 2ZG-630A
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Plantadeira de arroz 2ZW-6D2
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Plantadeira de arroz 2ZW-6
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





