Plantadeira de arroz 2ZG-630A
A Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corp. Ltd. é uma empresa estatal, subsidiária da China National Machinery Industry Corporation (Grupo SINOMACH), sob a gestão da Academia Chinesa de Ciências da Mecanização Agrícola (CAAMS). Somos especializados em máquinas agrícolas há mais de 20 anos.
Contamos com uma equipe de engenheiros profissionais e técnicos experientes nas áreas de pré-venda e pós-venda. Nossos produtos já ajudaram milhares de agricultores em todo o mundo.
A 2ZG-630A é uma plantadeira de arroz de nova geração que se destaca pela condução confortável, baixo nível de ruído, alta confiabilidade e excelente desempenho operacional.
O 2ZG-630A está equipado com um motor a gasolina da marca Honda (12 kW), cuja potência é suficiente e estável.
| Modelo | 2ZG-630A | ||||||
| Tipo | Do tipo com assento | ||||||
| Tipo de acionamento | tração nas quatro rodas | ||||||
| Dimensões | Comprimento total (mm) | 3420 | |||||
| Largura total (mm) | 2200 | ||||||
| Altura total (mm) | 2120 | ||||||
| Distância mínima ao solo (mm) | 388 | ||||||
| Peso (kg) | 700 | ||||||
| Motor | Modelo | (Honda) GX630-QKF2 | |||||
| Tipo | Motor a gasolina refrigerado a ar, de 4 tempos, 2 cilindros e OHV | ||||||
| Deslocamento total (L) | 0.688 | ||||||
| Potência nominal (kW/ps) | 12 / 16.3 | ||||||
| Potência máxima (kW/ps) | 15.5 / 21.1 | ||||||
| RPM máxima | 3600 | ||||||
| Combustível aplicável | Gasolina sem chumbo para automóveis | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 20 | ||||||
| Consumo de combustível (L/ha) | ≤10,5 | ||||||
| Parte da viagem | Sistema de direção | Direção hidráulica integral | |||||
| Roda | Tipo | Roda dianteira | Pneu à prova de furos | ||||
| Roda traseira | Roda com saliências de borracha | ||||||
| Diâmetro (mm) | Roda dianteira | 650 | |||||
| Roda traseira | 950 | ||||||
| Sistema de câmbio | Transmissão hidráulica HST | ||||||
| Número de posições de mudança | Velocidades variáveis para avanço e ré; sem embreagem. Avanço: 2; Ré: 1 | ||||||
| Área de plantio | Sistema de plantio | Plantio rotativo e forçado | |||||
| Número de fileiras de plantio | 6 | ||||||
| Distância entre fileiras (cm) | 30 | ||||||
| Espaço na rampa (cm) | 22, 18, 16, 14, 12 | ||||||
| Profundidade de plantio (cm) | 1,0–4,0 (6 posições) | ||||||
| Número de elevações por 3,3 m2 | 50, 60, 70, 80, 90 | ||||||
| Sistema de equilíbrio | Mecânica | ||||||
| Número de mudas por montinho | Alimentação cruzada (vezes) | 18, 20, 26 | |||||
| Quantidade de corte vertical (mm) | 8 a 17 | ||||||
| Condição das mudas | Tamanho do tapete para mudas (cm) | 58 x 28 x 3 | |||||
| Altura da muda (cm) | 8 a 25 | ||||||
| Número de folhas (folhas) | 1,5 a 4,0 | ||||||
| Racks reservados para mudas | 6 | ||||||
| Velocidade de operação (m/s) | 0-1.45 | ||||||
| Eficiência operacional valor estimado (ha/hora) | Máx. 0,6 | ||||||
| Sistema de alarme | Combustível, Bateria, Marcha à ré, Embreagem de plantio, Viveiro | ||||||
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Produtos relacionados
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Plantadeira de hortaliças 4ZP-2
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Semeadora de precisão para plantio direto
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Semeadora direta de arroz do tipo com operador a bordo
-
MÁQUINA DE PLANTIO
Semeadora direta de arroz do tipo conduzida a pé
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!






