| Modelo | CAGRI 700 | |||||||||
| Tipo | Tração nas duas rodas | |||||||||
| Dimensões gerais | Comprimento total (mm) | 3480 | ||||||||
| Largura total (mm) | 1830 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1670 | |||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2015 | |||||||||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | (13h00–16h00), 13h00 (Normal) | ||||||||
| Traseira (mm) | (1350–1650), 1450 (Normal) | |||||||||
| Distância ao solo (mm) | 390 | |||||||||
| Peso estrutural (kg) | 2130 | |||||||||
| Motor | Modelo | LR4105T14 | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | |||||||||
| Potência/Velocidade (kW/rpm) | 51.5/2300 | |||||||||
| Deslocamento | 4.33 | |||||||||
| Combustível | Óleo diesel | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | |||||||||
| Pneu | Frente | 6.50~20 | ||||||||
| Traseira | 14.9~30 | |||||||||
| Embreagem | De dupla ação | |||||||||
| Freio | Freio a disco | |||||||||
| Caixa de câmbio | Eixo duplo | |||||||||
| Direção | Mecânica | |||||||||
| Engrenagens | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de deslocamento | Velocidade de avanço (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | 3ª marcha | 4ª marcha | 5ª marcha | 6ª marcha | 7ª marcha | 8ª marcha | |
| 2.30 | 3.46 | 5.65 | 7.63 | 9.20 | 13.85 | 22.59 | 30.49 | |||
| Ré (km/h) | 1ª marcha | 2ª marcha | ||||||||
| 3.03 | 12.12 | |||||||||
| PTO | Velocidade (r/min) | 663/1202 (velocidade de rotação do motor: 2.300) ou 663/798 ou 798/1202 | ||||||||
| Tamanho da spline | 8-38*32*6 ou 6-34,8*28,9*8,7 | |||||||||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





