Enfardadeira quadrada CAYQ1950
Características:
- Manobras flexíveis, alta eficiência de trabalho e enfardamento rápido.
- O pistão do disco de lâmina é totalmente vedado e à prova de poeira, garantindo um bom desempenho mesmo nas condições adversas de ventos fortes carregados de areia.
- Os nós são fabricados na Alemanha, apresentando vantagens como maior estabilidade, alta eficiência na realização dos nós e maior vida útil.
- A máquina está equipada com três dispositivos de segurança, o que lhe proporcionará maior proteção.
- Utilização do captador Spring Finger para manter uma alta eficiência operacional.
| Modelo | CAYQ1950/9YFQ-2210 | |
| Largura de coleta em operação | CAYQ1950: 1950 mm | |
| 9YFQ-2210: 2210 mm | ||
| Eficiência no trabalho | 0,6-1,3 ha/h | |
| Dispositivo de alimentação | Estrutura | Tipo de balancim de manivela; Garfo de quatro alimentações |
| Proteção contra sobrecarga | Parafuso de segurança | |
| Sala de enfardamento | Seção transversal (Largura × Altura) | 360 × 460 mm² |
| Fardo Densidade | 120-180 kg/m³ | |
| Fardo Comprimento | 310–1.300 mm | |
| Dispositivo de alimentação em espiral | Velocidade de rotação | 313 r/min |
| Proteção contra sobrecarga | Deslizamento da correia | |
| Diâmetro da broca | Diâmetro externo *320 mm | |
| Dispositivo de compressão | Taxa de trabalho | 100 vezes por minuto |
| Distância de trabalho | 550 mm | |
| Largura de coleta em operação | ≥25,7 kW (35 hp) | |
| Estrutura de enfardamento | Número de cordas de enfardamento | Seis bobinas |
| Número de nós | Dois conjuntos | |
| Inscreva-se para | Caule de trigo, palha, caule de algodão, caule de canola, etc… | |
Produtos relacionados
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





