| Modelo | CAGRI 400 | ||
| Tipo | Tração nas duas rodas | ||
| Dimensões totais (C × L × A) (mm) | 3300×1690×1580 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 1876 | ||
| Piso do pneu | Dianteira (mm) | 13h00–16h00 (Normalmente às 13h00) | |
| Traseira (mm) | 1350–1650 (Normal: 1350) | ||
| Distância ao solo (mm) | 415 | ||
| Raio mínimo de curva (sem frenagem unilateral) | 3.2 | ||
| Pneus (dianteiros/traseiros) | 5.50-16/12.4-28 | ||
| Peso estrutural (kg) | 1785 | ||
|
Motor |
Modelo | ST3105BT ou 3100A | |
| Tipo | Vertical, refrigerado a água, de quatro tempos, com injeção direta ou fornalha de esferas | ||
| Potência/velocidade (kW/rpm) | 29,4 ou 31 / 2.200 | ||
| Consumo de combustível (g/kWh) | ≤ 248 ou 254 | ||
| Tração nominal (kN) | 9.5 | ||
| Engrenagens | 8+2 | ||
| Faixas de velocidade (km/h) | 2,39–31,58 | ||
| Forças máximas de elevação (kN) | 7.6 | ||
| PTO | 634/2.200 rpm, 540/1.872 rpm | ||
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!





