A Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corp. Ltd. é uma empresa estatal, subsidiária da China National Machinery Industry Corporation (Grupo SINOMACH), sob a gestão da Academia Chinesa de Ciências da Mecanização Agrícola (CAAMS). Somos especializados em máquinas agrícolas há mais de 20 anos.
Contamos com uma equipe de engenheiros profissionais e técnicos experientes nas áreas de pré-venda e pós-venda. Nossos produtos já ajudaram milhares de agricultores em todo o mundo.
A CAG-128 é uma colheitadeira de alimentação completa de nova geração, que se destaca pela condução confortável, baixo nível de ruído, alta confiabilidade, excelente desempenho operacional e grande capacidade de transitar em arrozais.
O sistema de debulha é do tipo “Spiked Tooth Axial Flow”. A colheitadeira é utilizada principalmente para a colheita de arroz e trigo. Com acessórios opcionais, ela também pode ser usada para colher soja e milho.
Potência do motor a diesel: 128 hp; largura de corte: 2.500 mm; transmissão hidrostática (HST); número de rodas motrizes: 6 pares; largura da esteira de borracha: 500 mm / 550 mm; tubo de descarga do tipo oscilação superior; cabine com ar-condicionado é opcional.
| Modelo | CAG-128 | ||
| Tipo | Sobre esteiras Autopropulsado Alimentação completa | ||
| Motor | Tipo | Refrigerado a água, 4 tempos, injeção direta, motor diesel vertical turboalimentado | |
| Potência nominal (kW/ps/rpm) | 88.9 / 120 / 2600 | ||
| Sistema de partida | Partida elétrica | ||
| Dimensões | Comprimento total (mm) | 5375 | |
| Largura total (mm) | 2750 | ||
| Altura total (mm) | 2960 | ||
| Capacidade de alimentação (kg/s) | 8 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 210 | ||
| Consumo de combustível (kg/ha) | ≤36 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 330 | ||
| Operação Peso (kg) | 3750 | ||
| Sistema de tração | Rastreadores | Esteira de borracha | 500 x 90 x 56 (550 x 90 x 56 opcional) |
| Largura da via | 1.150 mm | ||
| Transmissão | Capacidade do HST | 45 cc | |
| Velocidade de trabalho (km/h) | Mínimo: 0-4,45 | ||
| Médio: 0-6,07 | |||
| Alto: 0-8,95 | |||
| Corte | Carretel de captação Diâmetro (mm) | 980 | |
| Ajuste de altura | Hidráulico | ||
| Largura de corte (mm) | 2.500 (3.000 opcional) | ||
| Debulha Cilindro |
Quantidade | 1 | |
| Diâmetro x Comprimento (mm) | Φ640 × 2220 | ||
| Tanque de grãos (m³) | 1,5 m³ | ||
| Descarregamento de grãos | Rosca transportadora de descarga do tipo oscilante, posicionada em altura | ||
| Eficiência operacional Valor estimado (ha/hora) | 0.6-1.0 | ||
| Picador de talos | Opcional | ||
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Produtos relacionados
-
COMBINADA
Colheitadeira de hortaliças folhosas
-
COMBINADA
Colheitadeira de milho WL-YM2C
-
COMBINADA
Colheitadeira CA-2000
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!






