A Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corp. Ltd. é uma empresa estatal, subsidiária da China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), sob a gestão da Academia Chinesa de Ciências da Mecanização Agrícola (CAAMS). Somos especializados em máquinas agrícolas há mais de 20 anos.
Contamos com uma equipe de engenheiros profissionais e técnicos experientes nas áreas de pré-venda e pós-venda. Nossos produtos já ajudaram milhares de agricultores em todo o mundo.
CAG-100+ is new generation of full-feed combine harvester with the characteristics of comfortable driving, low noise, high reliability, excellent operating performance, and strong paddy field passing ability.
O sistema de debulha é do tipo “Spiked Tooth Axial Flow”. A colheitadeira é utilizada principalmente para a colheita de arroz e trigo. Com acessórios opcionais, ela também pode ser usada para colher soja e milho.
The horse power of diesel engine: 88hp / 100hp / 110hp; cutting width: 2000mm / 2200mm; Hydrostatic Transmission(HST); The width of rubber track: 450mm / 500mm / 550mm; Top swing type discharging pipe; AC Cabin is optional.
| Modelo | CAG-100+ | ||
| Tipo | Sobre esteiras Autopropulsado Alimentação completa | ||
| Motor | Tipo | Refrigerado a água, 4 tempos, injeção direta, motor diesel vertical turboalimentado | |
| Potência nominal (kW/ps/rpm) | 75 / 102 / 2400 | ||
| Sistema de partida | Partida elétrica | ||
| Dimensões | Comprimento total (mm) | 5080 | |
| Largura total (mm) | 2600 | ||
| Altura total (mm) | 2705 | ||
| Capacidade de alimentação (kg/s) | 5 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 210 | ||
| Consumo de combustível (kg/ha) | ≤30 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 330 | ||
| Operação Peso (kg) | 3350 | ||
| Sistema de tração | Rastreadores | Esteira de borracha | 500 x 90 x 53(550 x 90 x 53 optional) |
| Largura da via | 1.150 mm | ||
| Transmissão | Capacidade do HST | 45 cc | |
| Velocidade de trabalho (km/h) | Mínimo: 0-4,45 | ||
| Médio: 0-6,07 | |||
| Máxima: 0-7,6 | |||
| Corte | Carretel de captação Diâmetro (mm) | 900 | |
| Ajuste de altura | Hidráulico | ||
| Largura de corte (mm) | 2.200 (2.000/2.500 Opcional) | ||
| Debulha Cilindro |
Quantidade | 1 | |
| Diâmetro x Comprimento (mm) | Φ640×2041 | ||
| Tanque de grãos (m³) | 1.4m³ | ||
| Descarregamento de grãos | Rosca transportadora de descarga do tipo oscilante, posicionada em altura | ||
| Operação Eficiência Valor estimado (ha/hora) | 0.4-0.8 | ||
| Picador de talos | Opcional | ||
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Produtos relacionados
-
COMBINADA
Colhedora de algodão
-
COMBINADA
Colheitadeira CA-2000
-
COMBINADA
Colheitadeira CAG-100+S
Solicite um orçamento
Caso tenha algum problema ou dúvida sobre nossos produtos, ou precise de nosso suporte e assistência, sinta-se à vontade para nos escrever. Responderemos em até 24 horas e nunca divulgaremos suas informações a terceiros. Obrigado!






