Empacadora cuadrada CAYQ1950
Características:
- Giro flexible, alta eficiencia de trabajo y empacado rápido.
- El pistón del disco de cuchilla está completamente sellado y es a prueba de polvo para lograr un buen rendimiento en las duras condiciones de fuertes vientos de arena.
- Los nudos se fabrican en Alemania, con las ventajas de una mayor estabilidad, una alta eficiencia de anudado y un mayor tiempo de servicio.
- La máquina está equipada con tres dispositivos de seguridad, que le darán mayor protección.
- Utilizando la recogida Spring Finger para mantener una alta eficiencia de trabajo.
Modelo | CAYQ1950/9YFQ-2210 | |
Ancho de recogida de trabajo | CAYQ1950: 1950mm | |
9YFQ-2210: 2210mm | ||
Eficiencia laboral | 0.6-1.3ha/h | |
Dispositivo de alimentación | Estructura | Tipo de manivela basculante; Cuatro tenedor de alimentación |
Protección contra sobrecarga | Perno de seguridad | |
Sala de empacado | Sección transversal (Ancho*Alto) | 360*460mm2 |
Densidad de paca | 120-180kg/m3 | |
Longitud de la paca | 310-1300mm | |
Dispositivo de alimentación en espiral | Velocidad de rotación | 313r/min |
Protección contra sobrecarga | Deslizamiento del cinturón | |
Diámetro de la barrena | Diámetro exterior *320 mm | |
Dispositivo de compresión | Tasa de trabajo | 100 veces/por minuto |
Distancia de trabajo | 550mm | |
Ancho de recogida de trabajo | ≥25.7kw(35hp) | |
Estructura de empacado | Número de cuerdas para empacar | Seis bobinas |
Número de nudos | Dos juegos | |
Referirse a | Tallo de trigo, paja, tallo de algodón, tallo de canola, etc... |
Productos relacionados
-
Flejadora
Empacadora redonda 9CAYK-1.6T
-
Flejadora
Empacadora redonda 9CAYK-1.25
-
Flejadora
Empacadora redonda 9CAYK-1.25T
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!