Transplantadora de arroz 2ZW-4
Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corporation Ltd. es una empresa estatal, somos una subsidiaria de China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), bajo la dirección de la Academia China de Ciencias de Mecanización Agrícola (CAAMS). Nos hemos especializado en maquinaria agrícola durante más de 20 años.
Contamos con un equipo de ingenieros profesionales y técnicos experimentados en preventa y posventa. Nuestros productos han ayudado a miles de agricultores de todo el mundo.
2ZW-4 es una nueva generación de trasplantadoras de arroz con características de bajo nivel de ruido, alta confiabilidad y excelente rendimiento operativo.
Para garantizar que la potencia sea estable y confiable, equipamos el motor de gasolina de la marca Yamaha para nuestra trasplantadora.
El brazo giratorio está especialmente diseñado, las plántulas se trasplantan con cuidado como si lo hicieran manos humanas.
Modelo | 2ZW-4 | 2ZW-6 | ||
Tipo | Tipo de empuje | |||
Dimensiones | Longitud total (mm) | 2140 | 2370 | |
Ancho total (mm) | 1590 | 1930 | ||
Altura total (mm) | 910 | 910 | ||
Peso (kg) | 160 | 185 | ||
Motor | Modelo | MZ175 | ||
Tipo | Motor de gasolina OHV de 4 tiempos, refrigerado por aire | |||
Desplazamiento total (L) | 0.171 | |||
Potencia nominal (kw/ps) | 3.3/4.4/3600rpm | |||
Combustible aplicable | Gasolina sin plomo para automóvil | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 4 | |||
Sistema de arranque | Arranque de retroceso manual | |||
De viaje | Rueda | Tipo | Rueda de goma con tacos | |
Diámetro exterior (mm) | φ660 | |||
Número de posiciones de cambio | Adelante 2 / Reversa 1 | |||
Porción de plantación | Número de hileras de plantación | 4 | 6 | |
Distancia entre filas (cm) | 300 | |||
Espacio de la colina (cm) | 12,14,16,18,21 | |||
Profundidad de plantación (cm) | 0,7 – 3,7 [ 5 posiciones ] | |||
Número de plántulas por montículo | Cantidad de toma vertical (7 mm – 17 mm) | |||
Velocidad de siembra (m/s) | 0.34 – 0.77 | 0.28 – 0.77 | ||
Velocidad de desplazamiento en carretera (m/s) | 0.58 – 1.48 | 0.55 – 1.48 | ||
Eficiencia de operación (ha/h) | 0.09 – 0.2 | 0.1 – 0.3 | ||
Condición de siembra | Tipo de plántula | Estera de plántulas | ||
Altura de la plántula (mm) | 100 – 250 | |||
Número de hojas | 2.0 – 4.5 |
Productos relacionados
-
Maquinaria de plantación
Sembradora de precisión sin labranza
-
Maquinaria de plantación
Sembradora Directa de Arroz Tipo Montable
-
Maquinaria de plantación
Transplantadora de arroz 2ZG-630A
-
Maquinaria de plantación
Transplantadora de arroz 2ZW-6D2
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!