Transplantadora de arroz 2ZG-630A
Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corporation Ltd. es una empresa estatal, somos una subsidiaria de China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), bajo la dirección de la Academia China de Ciencias de Mecanización Agrícola (CAAMS). Nos hemos especializado en maquinaria agrícola durante más de 20 años.
Contamos con un equipo de ingenieros profesionales y técnicos experimentados en preventa y posventa. Nuestros productos han ayudado a miles de agricultores de todo el mundo.
2ZG-630A es una trasplantadora de arroz de nueva generación con las características de conducción cómoda, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad y excelente rendimiento operativo.
2ZG-630A está equipado con un motor de gasolina marca Honda (12kw), la potencia es suficiente y estable.
Modelo | 2ZG-630A | ||||||
Tipo | Tipo de montar | ||||||
Tipo de unidad | tracción en las 4 ruedas | ||||||
Dimensiones | Longitud tota l(mm) | 3420 | |||||
Longitud total(mm) | 2200 | ||||||
Ancho total(mm) | 2120 | ||||||
Distancia mínima al suelo (mm) | 388 | ||||||
Peso (kg) | 700 | ||||||
Motor | Modelo | (Honda) GX630-QKF2 | |||||
Tipo | Motor de gasolina OHV, 4 tiempos, 2 cilindros, refrigerado por aire | ||||||
Desplazamiento total (L) | 0.688 | ||||||
Potencia nominal (kw/ps) | 12 / 16.3 | ||||||
Potencia máxima (kw/ps) | 15.5 / 21.1 | ||||||
RPM máximas | 3600 | ||||||
Combustible aplicable | Gasolina sin plomo para automóvil | ||||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 20 | ||||||
Consumo de combustible (l/ha) | ≤10.5 | ||||||
porción de viaje | Sistema de dirección | dirección asistida integral | |||||
Rueda | Tipo | Rueda delantera | Neumático antipinchazos | ||||
Rueda trasera | Rueda de goma con tacos | ||||||
Diámetro(mm) | Rueda delantera | 650 | |||||
Rueda trasera | 950 | ||||||
Sistema de cambio de marchas | Transmisión hidráulica HST | ||||||
Número de posiciones de cambio | Velocidades variables para avanzar y retroceder, sin embrague. Avanzar 2; Retroceder 1 | ||||||
Porción de plantación | Sistema de plantación | Rotativo, plantación forzada | |||||
Número de hileras de plantación | 6 | ||||||
Distancia entre filas (cm) | 30 | ||||||
Espacio de la colina (cm) | 22, 18, 16, 14, 12 | ||||||
Profundidad de plantación (cm) | 1.0-4.0 (6 positions) | ||||||
Número de colinas por cada 3,3 m2 | 50, 60, 70, 80, 90 | ||||||
Sistema de equilibrio | Mecánico | ||||||
Número de plántulas por montículo | Alimentación cruzada (veces) | 18, 20, 26 | |||||
Cantidad de toma vertical (mm) | 8 to 17 | ||||||
Estado de las plántulas | Tamaño de la estera de plántulas (cm) | 58 x 28 x 3 | |||||
Altura de la plántula (cm) | 8 to 25 | ||||||
Número de hojas(hojas) | 1.5 to 4.0 | ||||||
Estantes de plántulas reservados | 6 | ||||||
Velocidad de operación (m/s) | 0-1.45 | ||||||
Eficiencia de la operación valor estimado (ha/hora) | Max.0.6 | ||||||
Sistema de alarma | Combustible, Batería, Marcha atrás, Embrague de plantación, Vivero | ||||||
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados
-
Maquinaria de plantación
Sembradora Directa de Arroz Tipo Montable
-
Maquinaria de plantación
Transplantadora de arroz 2ZW-6D2
-
Maquinaria de plantación
Transplantadora de arroz 2ZW-6
-
Maquinaria de plantación
Transplantadora de arroz 2ZW-4
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!