Cosechadora de maní CA-P2100
Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corporation Ltd. es una empresa estatal, somos una subsidiaria de China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), bajo la dirección de la Academia China de Ciencias de Mecanización Agrícola (CAAMS). Nos hemos especializado en maquinaria agrícola durante más de 20 años.
Contamos con un equipo de ingenieros profesionales y técnicos experimentados en preventa y posventa. Nuestros productos han ayudado a miles de agricultores de todo el mundo.
CA-P2100 is new generation of full-feed peanut combine harvester with the characteristics of comfortable driving, low noise, high reliability, excellent operating performance, and strong field passing ability.
La cosechadora se utiliza principalmente para la recolección de maní.
La potencia del motor diésel: 88 CV; ancho de reunión: 2100 mm; Transmisión Hidrostática (HST); El ancho de la oruga de goma: 450 mm;
Modelo | CA-P2100 | |||
Tipo | Feed completo | |||
Motor | Modelo | A498BZT | ||
Tipo | Diésel vertical de inyección directa, 4 tiempos, refrigerado por agua | |||
Potencia nominal (kw/ps) | 65 / 88 / 2400rpm | |||
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | |||
Dimensiones | Longitud tota l(mm) | 4930 | ||
Longitud total(mm) | 2485 | |||
Ancho total(mm) | 3015 | |||
Peso de operación(kg) | 3250 | |||
Consumo de combustible (kg/ha) | 20~30 | |||
Sistema de accionamiento | Pista de goma | Modelo | 450x90x51 | |
Ancho de vía(mm) | 1150 | |||
Presión de contacto con el suelo | ≤ 24 kpa | |||
Distancia mínima al suelo (mm) | 300 | |||
Transmisión | Tipo | Tres engranajes+HST | ||
Velocidad de operación (km/h) | Inferior: 0~5,69 | |||
Alto: 0 ~ 8,17 | ||||
Gobierno | Embrague y freno | |||
sistema de recogida | Ajuste de altura | Hidráulico | ||
Ancho de reunión (mm) | 2100 | |||
Cilindro de trilla | Cilindro de trilla | Tipo de flujo del eje | ||
Separando | Cilindro de trilla | Cantidad | 1 | |
Diámetro x Longitud (mm) | Φ585 * 2220 | |||
Limpieza | Ventilador (Φ 400 * 805) | |||
Tanque de granos | (Con sistema de descarga hidráulica) | 1.3 m³ | ||
Eficiencia de la operación valor estimado (ha/hora) | 0.3~0.5 | |||
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados
-
Cosechadora
Segadora 4G120A
-
Cosechadora
Recogedor de Algodón
-
Cosechadora
Cosechadora de trigo 4LZ-8B
-
Cosechadora
Cosechadora CA-75B
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!