JSW-CH1.1
Mini cosechadora
| No | Proyecto | Unidad | Descripción | |
| 1 | Modelo | / | JSW-CH1.1 | |
| 2 | Tipo de estructura | / | Pista, tipo de paseo | |
| 3 | Descripción General | L×W×H (Estado de funcionamiento) | mm | 3300×1500×1550 |
| Peso | kg | 630 | ||
| Capacidad de alimentación | kg/s | 1.1 | ||
| Engranajes | / | 5 marchas (4 adelante, 1 atrás) | ||
| Productividad | hm2/h | 0.4 – 1.2 | ||
| Consumo de combustible | kg/hm2 | ≤35 | ||
| 4 | Motor | Modelo | / | Motor diésel KD192FB |
| Estructura | / | Vertical, monocilíndrico, cuatro tiempos | ||
| Potencia nominal | kw/(r/min) | 7.5 (3600) | ||
| Método de inicio | / | Arranque eléctrico | ||
| Tipo de combustible | / | Diesel | ||
| 5 | Encabezamiento | Ancho de cosecha | mm | 1140 |
| Método de elevación | / | Hidráulico | ||
| 6 | Tipo de barril de trilla | / | Flujo axial vertical | |
| 7 | Tipo de pantalla cóncava | / | Red | |
| 8 | Método de recolección | / | Recogida manual | |
| 9 | Especificaciones de pista (Paso × Pistas × Ancho) | / | 79mm×41×360mm | |
| 10 | Ancho de vía | mm | 690 | |
| 11 | Tipo de caja de cambios | / | Transmisión manual, marcha atrás incluida | |
| 14 | Método de funcionamiento | / | Tipo de paseo | |
| 15 | Método de dirección | / | Disco de fricción mecánica | |
Productos relacionados
-
Cosechadora
Recogedor de Algodón
-
Cosechadora
Cosechadora de Maíz WL-YM2C
-
Cosechadora
Cosechadora de maní CA-P2100
-
Cosechadora
Cosechadora CA-2000
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!







