Cosechadora CA-75B
Jiangsu Wallong-Hsin Machinery Engineering Corporation Ltd. es una empresa estatal, somos una subsidiaria de China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), bajo la dirección de la Academia China de Ciencias de Mecanización Agrícola (CAAMS). Nos hemos especializado en maquinaria agrícola durante más de 20 años.
Contamos con un equipo de ingenieros profesionales y técnicos experimentados en preventa y posventa. Nuestros productos han ayudado a miles de agricultores de todo el mundo.
CA-758 y CA-985 es una nueva generación de cosechadoras combinadas de mitad alimentación, la potencia es fuerte y estable; la habilidad de pase en los arrozales es excelente; la cadena de diseño especial en la mesa de corte puede recoger mejor el arroz aplanado.
La cosechadora se utiliza principalmente para la cosecha de arroz.
Los caballos de fuerza del motor diesel: 75hp / 98hp; número de filas de corte: 4/5; Transmisión hidrostática (HST); Rueda de empuje: 6 pares; El ancho de la pista de goma: 400 mm; Tubería de descarga de tipo basculante superior.
| Modelo | CA-758 | CA-985 | |
| Tipo | Crawler Self-propelled Half-feed | ||
| Tipo | Diésel vertical turboalimentado, 4 tiempos, refrigerado por agua | ||
| Motor | Potencia nominal (kw) | 55 | 72 |
| Velocidad nominal(rpm) | 2400 | 2400 | |
| Longitud tota l(mm) | 4330 | 4455 | |
| Dimensiones | Longitud total(mm) | 1960 | 2280 |
| Ancho total(mm) | 2540 | 2650 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de engranajes + HST | ||
| Número de fila de corte | 4 | 5 | |
| Peso de operación(kg) | 2900 | 3680 | |
| Pista de goma | 90X48X400 | 90x52x500 | |
| Ancho de vía(mm) | 1030 | 1150 | |
| Velocidad de operación(km/h) | 0~5.4 | 0~5.4 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 220 | 200 | |
| Presión sobre el suelo(kPa) | ≤23.4 | ≤21.3 | |
| El consumo de combustible(kg/ha) | ≤28 | ≤32 | |
| Cilindro de trilla | Tipo | Diente de arco | Diente de arco |
| Diámetro x Longitud (mm) | 424×900 | 424×1000 | |
| Tipo | Centrífugo | Centrífugo | |
| Ventilador | Diámetro(mm) | 370/240 | 370/240 |
| Cantidad de ventilador | 2 | 2 | |
| Tipo de descarga | Sistema de descarga tipo columpio | ||
| Eficiencia de trabajo (ha/h) | 0.27~0.43 | 0.30~0.52 | |
*Specifications are subject to change without prior notice.
Productos relacionados
-
Cosechadora
Cosechadora de hortalizas de hoja
-
Cosechadora
Recogedor de Algodón
-
Cosechadora
JSW-CH1.1
-
Cosechadora
Cosechadora CAG-100+
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





