CAGRI 804
Modelo | CAGRI 804 | |||||
Tipo | 4×4 4WD | |||||
Dimensiones totales | Longitud total (mm) | 4200 | ||||
Ancho total (mm) | 1992 | |||||
Altura total (mm) | 2050 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2820 | |||||
Banda de rodadura de la rueda | Frente (mm) | 1648~1926(normal 1730)or 1630~1960(normal 1730) | ||||
Trasero (mm) | 1470~1870(normal 1650) | |||||
Distancia al suelo (mm) | 426 (front axle) | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2306 | |||||
Peso estructural (kg) | 3260 | |||||
Tracción nominal (kN) | 18.8 | |||||
Motor | Modelo | LRC4105T7、LRC4105T8、(LR4105ZT4) | ||||
Tipo | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa | |||||
Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 58.8/2300 | |||||
Combustible | Gasóleo | |||||
Consumo de combustible específico (en condiciones nominales) | ≤238 | |||||
Neumático | Frente | 11.2-28 | ||||
Trasera | 16.9-34、13.6-38 | |||||
Embrague | Dry、single-plate, Double acting | |||||
Freno | Baño de aceite, doble plato, mano de obra y presión hidráulica control de pedal | |||||
Caja de cambios | Doble eje, cambio de manga engranada, transmisión sincronizada (opcional) | |||||
Gobierno | Hidráulico completo | |||||
Engranajes | Velocidad nominal (normal/reductora) | |||||
Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | engranaje | gear 1 | gear 2 | gear 3 | gear 4 |
baja | 2.19/0.42 | 3.14/0.63 | 5.22/1.05 | 7.52/1.46 | ||
alta | 9.61/0.42 | 13.79/2.72 | 22.9/4.18 | 32.92/6.58 | ||
Inversa (km / h) | gear 1 | gear 2 | gear3 | gear4 | ||
3.06/0.62 | 4.39/0.88 | 22.99/4.18 | 32.92/6.58 | |||
Eje de toma de fuerza Velocidad (r/min) | 540、720;720(optional),540、1000(optional) | |||||
Fuerzas de elevación máximas en los puntos traseros de 610 mm para bajar el brazo | 17.5 |
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!