CAGRI 720
| Modelo | CAGRI 720 | |||||||||
| Tipo | tracción en dos ruedas | |||||||||
| Dimensiones totales | Longitud total (mm) | 3480 | ||||||||
| Ancho total (mm) | 1830 | |||||||||
| Altura total (mm) | 1670 | |||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2015 | |||||||||
| Banda de rodadura de la rueda | Frente (mm) | 1300(normal),(1300-1600) | ||||||||
| Trasero (mm) | 1450(normal),(1350-1650) | |||||||||
| Distancia al suelo (mm) | 390 | |||||||||
| Peso estructural (kg) | 2130 | |||||||||
| Motor | Modelo | YZ4108T(D51-101) | ||||||||
| Tipo | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa | |||||||||
| Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 53/2300 | |||||||||
| Desplazamiento | 4.58 | |||||||||
| Combustible | Gasóleo | |||||||||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | |||||||||
| Neumático | Frente | 6.50-20 | ||||||||
| Trasera | 14.9-30 | |||||||||
| Embrague | Double-acting | |||||||||
| Freno | Disk brake | |||||||||
| Caja de cambios | Double shafts | |||||||||
| Gobierno | Hidráulico completo | |||||||||
| Engranajes | (4+1)*2 | |||||||||
| Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | gear 1 | gear 2 | gear 3 | gear 4 | gear 5 | gear 6 | gear 7 | gear 8 | |
| 2.30 | 3.46 | 5.65/ 4.72 | 7.62 | 9.21 | 13.85 | 22.58/ 18.87 | 30.49 | |||
| Inversa (km / h) | gear 1 | gear 2 | ||||||||
| 3.03 | 12.12 | |||||||||
| Eje de toma de fuerza | Velocidad (rpm) | 663/798 or 663/1202 | ||||||||
| Tamaño de spline | 8-38*32*6 or 6-34.8*28.9*8.7 | |||||||||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





