CAGRI 704
Modelo | CAGRI 704 | |||||||||
Tipo | Four wheel drive | |||||||||
Dimensiones totales | Longitud total (mm) | 3800 | ||||||||
Ancho total (mm) | 1830 | |||||||||
Altura total (mm) | 1780 | |||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 2115 | |||||||||
Banda de rodadura de la rueda | Frente (mm) | 1420 , 1520(Normal) | ||||||||
Trasero (mm) | 1350-1650, 1450(Normal) | |||||||||
Distancia al suelo (mm) | 400 | |||||||||
Peso estructural (kg) | 2500 | |||||||||
Motor | Modelo | LR4105T14 | ||||||||
Tipo | Vertical, water cooled, four stroke | |||||||||
Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 51.5/2300 | |||||||||
Desplazamiento | 4.33 | |||||||||
Combustible | Gasóleo | |||||||||
Fuel tank capacity (L) | 53 | |||||||||
Neumático | Frente | 11.2-24 | ||||||||
Trasera | 14.9-30 | |||||||||
Embrague | Double-acting | |||||||||
Freno | Disk brake | |||||||||
Caja de cambios | Double shaft | |||||||||
Gobierno | Hidráulico completo | |||||||||
Engranajes | (4+1)*2 | |||||||||
Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | gear 1 | gear 2 | gear 3 | gear 4 | gear 5 | gear 6 | gear 7 | gear 8 | |
2.30 | 3.46 | 5.65 | 7.62 | 9.21 | 13.85 | 22.58 | 30.49 | |||
Inversa (km / h) | gear 1 | gear 2 | ||||||||
3.03 | 12.12 | |||||||||
PTO | Velocidad (rpm) | 540, 1000 | ||||||||
Tamaño de spline | 8-38*32.8*6 or 6-34.88*28.98*8.7 |
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!