CAGRI 654
Modelo | CAGRI 654 | |||||||||
Tipo | Four wheel drive | |||||||||
Dimensiones totales | Total length (mm) | 3825 | ||||||||
Total width (mm) | 1830 | |||||||||
Total height (mm) | 1800 | |||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 2115 | |||||||||
Banda de rodadura de la rueda | Frente (mm) | (1420 ~ 1520), 1420(Normal) | ||||||||
Trasero (mm) | (1350 ~ 1650), 1450(Normal) | |||||||||
Ground clearance (mm) | 390 | |||||||||
Peso estructural (kg) | 2420 | |||||||||
Motor | Modelo | LR4105T7 | ||||||||
Tipo | Vertical, water cooled, four stroke,direct infection | |||||||||
Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 48/2200 | |||||||||
Displacement | 4.33 | |||||||||
Fuel | Gasóleo | |||||||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | |||||||||
Neumático | Front | 11.2~24 | ||||||||
Rear | 14.9~30 | |||||||||
Embrague | Double-acting | |||||||||
Freno | Disk brake | |||||||||
Caja de cambios | Double shaft | |||||||||
Gobierno | Hidráulico completo | |||||||||
Engranajes | (4+1)*2 | |||||||||
Velocidades de viaje | Adelante (km/h) | gear 1 | gear 2 | gear 3 | gear 4 | gear 5 | gear 6 | gear 7 | gear 8 | |
2.43 | 3.65 | 5.96 | 8.05 | 9.70 | 14.6 | 23.85 | 32.18 | |||
Reverse (km/h) | gear 1 | gear 2 | ||||||||
3.19 | 12.77 | |||||||||
PTO | Velocidad (rpm) | 540/1000 or 634/763 | ||||||||
Tamaño de spline | 8-38*32.8*6 or 6-34.88*28.98*8.7 |
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!