CAGRI 554
| Modelo | CAGRI 554 | ||
| Tipo | 4×4 Four wheel drive | ||
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 3590×1830×1780 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2050 | ||
| Banda de rodadura de la rueda | Front (mm) | 1420 (Normal), 1520 | |
| Rear (mm) | 1350(Normal), 1450, 1550, 1650 | ||
| Ground clearance (mm) | 415 | ||
| Min. turning radius (without one-side braking) | 4.3 | ||
| Tyres (Front/Rear) | 9.5-24/14.9-28 | ||
| Structural weight (kg) | 2310 | ||
| Min. operation mass (kg) | 2500 | ||
|
Motor |
Modelo | YZ4100T | |
| Tipo | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection | ||
| Power/speed (kw/r/min) | 40.5 / 2000 | ||
| Fuel consumption (g/kw.h) | 239 | ||
| Rated traction (KN) | 15.7 | ||
| Engranajes | 8+2 | ||
| Speed scopes (km/h) | 2.12-28.12 | ||
| Max lifting forces (KN) | 9.1 | ||
| PTO | 734, 978/2000rpm, 540/1721rpm | ||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





