CAGRI 550
| Modelo | CAGRI 550 | CAGRI 550E | ||
| Tipo | 4×2 Two wheel drive | |||
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 3350×1830×1650 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 1950 | |||
| Banda de rodadura de la rueda | Front (mm) | 1300 (Normal), 1400,1500,1600 | 1300(Normal), 1400 | |
| Rear (mm) | 1350(Normal), 1450, 1550, 1650 | |||
| Ground clearance (mm) | 510 | |||
| Min. turning radius (without one-side braking) | 3.5 | |||
| Tyres (Front/Rear) | 6.00-16/14.9-28 | |||
| Structural weight (kg) | 1960 | |||
| Min. operation mass (kg) | 2150 | |||
|
Motor |
Modelo | YZ4100T | ||
| Tipo | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection | |||
| Power/speed (kw/r/min) | 40.5 / 2000 | |||
| Fuel consumption (g/kw.h) | 239 | |||
| Rated traction (KN) | 12.4 | |||
| Engranajes | 8+2 | |||
| Speed scopes (km/h) | 2.12-28.12 | |||
| Max lifting forces (KN) | 9.1 | |||
| PTO | 734, 978/2000rpm, 540/1721rpm | |||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





