| Modelo | CAGRI 404 | ||
| Tipo | Tracción a las cuatro ruedas | ||
| Dimensiones totales (L × An × Al) (mm) | 3558 × 1690 × 1726 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1910 | ||
| Banda de rodadura de la rueda | Delantero (mm) | 1350 (Normal 1350), 1462 | |
| Trasera (mm) | 1350-1650 (Normal: 1350) | ||
| Distancia al suelo (mm) | 390 | ||
| Radio de giro mínimo (sin frenado en un solo lado) | 4.3 | ||
| Neumáticos (delanteros/traseros) | 8.3-20/12.4-28 | ||
| Peso estructural (kg) | 1925 | ||
|
Motor |
Modelo | ST3105BT o 3100A | |
| Tipo | Vertical, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa o cámara de combustión de bolas | ||
| Potencia/velocidad (kW/rpm) | 29,4 o 31 / 2200 | ||
| Consumo de combustible (g/kWh) | ≤ 248 o 254 | ||
| Tracción nominal (kN) | 12 | ||
| Engranajes | 8+2 | ||
| Indicadores de velocidad (km/h) | 2,39-31,58 | ||
| Fuerzas máximas de elevación (kN) | 7.6 | ||
| PTO | 634/2200 rpm, 540/1872 rpm | ||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





