CAGRI 404
Modelo | CAGRI 404 | ||
Tipo | Four wheel drive | ||
Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 3558×1690×1726 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1910 | ||
Banda de rodadura de la rueda | Front (mm) | 1350 (Normal 1350), 1462 | |
Rear (mm) | 1350~1650 ( Normal 1350) | ||
Ground clearance (mm) | 390 | ||
Min. turning radius (without one-side braking) | 4.3 | ||
Tyres (Front/Rear) | 8.3-20/12.4-28 | ||
Structural weight (kg) | 1925 | ||
Motor |
Modelo | ST3105BT or 3100A | |
Tipo | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection or ball firebox | ||
Power/speed (kw/r/min) | 29.4 or 31 / 2200 | ||
Fuel consumption (g/kw.h) | ≤ 248 or 254 | ||
Rated traction (KN) | 12 | ||
Engranajes | 8+2 | ||
Speed scopes (km/h) | 2.39-31.58 | ||
Max lifting forces (KN) | 7.6 | ||
PTO | 634/2200rpm, 540/1872rpm | ||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!