CAGRI 400
| Modelo | CAGRI 400 | ||
| Tipo | Two wheel drive | ||
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 3300×1690×1580 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1876 | ||
| Banda de rodadura de la rueda | Front (mm) | 1300~1600 ( Normal 1300) | |
| Rear (mm) | 1350~1650 ( Normal 1350) | ||
| Ground clearance (mm) | 415 | ||
| Min. turning radius (without one-side braking) | 3.2 | ||
| Tyres (Front/Rear) | 5.50-16/12.4-28 | ||
| Structural weight (kg) | 1785 | ||
|
Motor |
Modelo | ST3105BT or 3100A | |
| Tipo | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection or ball firebox | ||
| Power/speed (kw/r/min) | 29.4 or 31 / 2200 | ||
| Fuel consumption (g/kw.h) | ≤ 248 or 254 | ||
| Rated traction (KN) | 9.5 | ||
| Engranajes | 8+2 | ||
| Speed scopes (km/h) | 2.39-31.58 | ||
| Max lifting forces (KN) | 7.6 | ||
| PTO | 634/2200rpm, 540/1872rpm | ||
Solicitar una cotización
Si tiene algún problema o pregunta sobre nuestros productos o necesita nuestro soporte y asistencia, no dude en escribirnos, le responderemos dentro de las 24 horas y nunca revelaremos su información a terceros. ¡Gracias!





